物理参数 | |
存储容量 | 2亿4千万组数据 |
内部电源 | 4节任意类型AA电池 |
外接电源 | 4.5-30V |
通讯 | RS-232 |
时间漂移 | ±60 秒/年 |
最大耐压 | 塑料: 750米 钛合金: 6,000米 |
外壳材质 | 塑料或钛合金 |
尺寸 | >326mm x 63.3mm (塑料) >317mm x 60.3mm (钛合金) |
重量 (不含电池) | ~1.00kg (空气中,塑料) ~1.75kg (空气中,钛合金) ~0.20kg (水中,塑料) ~1.00kg (水中,钛合金) |
采样率 | 2Hz 至24h |
|fast8 | 4, 8Hz |
|fast16 | 4, 8, 16Hz |
|fast32 | 4, 8, 16, 24, 32Hz |
电导率(最大工作深度6000m) | |
测量范围 | 0-85mS/cm |
初始精度 | ±0.003mS/cm |
标准稳定性 | 0.010mS/cm/年 |
分辨率 | 0.001mS/cm |
温度 | |
测量范围 | -5 至 35°C |
初始精度 | ±0.002°C |
分辨率 | <0.00005°C |
时间常数 | ~1s (标配) 或 ~0.1s (可选) |
标准稳定性 | 0.002°C/年 |
压力(深度) | |
范围 | 20 / 50 / 100 / 200 / 500 / 750 / 1000 / 2000 / 4000 / 6000 (dbar) |
初始精度 | 满量程的 ±0.05% |
分辨率 | 小于满量程的0.001% |
时间常数(T63) | <0.01s |
标准稳定性 | 满量程的~0.05%/年 |