BV5000-1350 | BV5000-2250-N / 2250-W | |
扇区/球面扫描区域(°) | 45 - 360 | 45 - 360 |
声呐视野(°) | 42 x 1,76 x 1 | 42 x 1,76 x 1 |
数据更新率(Hz) | 1.35 | 2.25 |
最大量程 | 30m | 10m |
最优量程 | 1 -20m | 0.5 - 7m |
波束数量 | 256 | 256 |
波束宽度(°) | 1 x 1 | 1 x 1 |
波束间角(°) | 0.18 | 0.18 |
时间分辨率 | 0.015m | 0.010m |
数据输出格式 | .son和 .xyz文件 | .son和 .xyz文件 |
物理参数 | ||
尺寸(长x宽x高 cm) | 26.67 x 23.37 x 39.12 | 22.61 x 21.84 x 39.12 |
空气/水中重量(kg) | 9.8/3.7 | 8.7/2.7 |
耐压深度 | 1000m 4000m |
1000m 4000m |
通讯(声呐/云台) | 以太网/RS485 | 以太网/RS485 |
功耗(W) | 最大45W | 最大45W |
电压要求(V,直流电) | 20- 29 | 20- 29 |