类别 | Signature 1000KHz | Signature 500KHz |
剖面范围 | 30m | 70m |
层厚 | 0.2-2m | 0.5-4m |
最小盲区 | 0.1m | 0.5m |
最大层数 | 128(burst)/200(average) | 128(burst)/200(average) |
流速范围(波束方向) | 用户可选 1.0,1.25,2.5,3.75,5.0m/s |
用户可选 1.0,1.25,2.5,3.75,5.0m/s |
精度 | 测量值的0.3%±0.3cm/s |
测量值的0.3%±0.3cm/s |
流速分辨率 | 0.1cm/s | 0.1cm/s |
最大脉冲模式采样频率 | 16HZ | 8HZ |
5波束最大脉冲模式采样率 | 8HZ | 4HZ |