性能 | |
精度 | 水平/垂直 |
RTK(<40km) | 1cm + 0.5ppm / 2cm + 1ppm |
RTK Extend | 3cm + 1ppm / 6cm + 2ppm |
StarFire | <5cm / <10cm |
速度 | 0.01m/s |
后处理 | 5mm + 0.5ppm / 10mm + 0.5ppm |
速度 | 0.01m/s |
信号(载波&相位) | |
GPS | L1 L2 L2C L5载波;CA L1P L2P & L2C码 |
GLONASS | G1 G2载波;CA & P码 |
GALILEO | E1 E5a |
SBAS | WAAS EGNOS MSAS & GAGAN |
通讯 | |
电台 | 可选UHF电台 1W 403-473Mhz |
数据格式 | NMEA:ALM,GBS,GGA,GLL,GSA,GST,GSV等 差分格式:RTCM 2.3/3.1, NTRIP, SBAS和StarFire RTK格式:CMR/CMR+,RTCM 2.3/3.1,NavCom |
端口 | 2 个 RS232 ;1个USB端口 ;蓝牙端口 |
数据更新率 | 1Hz 、5Hz 、10Hz |
内存 | 可扩展SD卡 |
物理/环境指标 | |
尺寸 | 203mm x 111mm |
重量 | 1.45kg (含电池) |
电源 | AC/DC 电源适配器 110/220VAC12VDC 0.5A 9.0VDC – 32VCD |
温度 | |
工作温度 | -20º~ +45º C |
存储温度 | -40º~ +85º C |
外壳 | IP66(防水防尘) |
认证测试 | 通过MIL-STD-810F 低压、辐射、温度、盐雾、撞击和震动测试;通过IEC 60529 IP67认证;通过FCC/CE电磁干扰测试。 |
连接头 | |
电源 | LEMO 2针 |
COM1/USB | LEMO 7针 |
COM2 | LEMO 6针 |
UHF天线 | TNC |