项目 | 参数 | |||
卫星标识 | 资源三号01星 | 资源三号02星 | ||
相机模式 | 全色正视;全色前视;全色后视;多光谱正视 | 全色正视;全色前视;全色后视;多光谱正视 | ||
分辨率 | 星下点全色:2.1 m ;前、后视22°全色:3.5m;星下点多光谱:5.8 m | 星下点全色:2.1 m ;前、后视22°全色:优于2.7m;星下点多光谱:5.8 m | ||
波长 | 全色:450 nm---800 nm | 全色:450 nm---800 nm | ||
多光谱 | 蓝: 450 nm ---520 nm | 多光谱 | 蓝: 450 nm ---520 nm | |
绿: 520 nm ---590 nm | 绿: 520 nm ---590 nm | |||
红: 630 nm ---690 nm | 红: 630 nm ---690 nm | |||
近红外: 770 nm ---890 nm | 近红外: 770 nm ---890 nm | |||
幅宽 | 星下点全色:50 km,单景2500 km² 星下点多光谱:52 km,单景2704 km² |
星下点全色:50 km,单景2500 km² 星下点多光谱:52 km,单景2704 km² |
||
重访周期 | 5天 | 5天 | ||
影像日获取能力 | 全色:近1,000,000 km² / 天; 融合:近1,000,000 km² / 天 | 全色:近1,000,000 km² / 天; 融合:近1,000,000 km²/ 天 |